项目名称:河南年新增150万套高温远红外辐热盘元件技术改造项目 | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 机械电子电器 | 所属领域类型 | 电子 | ||
预算投资总额 | 3500万元 | 投资性质 | 非政府投资 | 资金到位情况 | 已到位 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2017年1月 | 预计截止年月 | 2017年9月 |
所属省份 | 河南 | 所属地级市 | 信阳市 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 开工在建 | 商机描述 | |||
项目所在地 | 河南省信阳市 | ||||
项目主要设备 | |||||
新增模具加工中心、数控车床、压力机、冲压机、机器人装配生产线、光电检测设备等 | |||||
项目详情 | |||||
河南年新增150万套高温远红外辐热盘元件技术改造项目,该项目位于河南省信阳市。项目总占地15亩,建筑面积22000平方米,新增年产150万套高温远红外辐热盘元件生产线4条;工艺技术:原材料-开发设计-试验-试制-量产;原材料-成型-装配-成品-入库;主要设备:新增模具加工中心、数控车床、压力机、冲压机、机器人装配生产线、光电检测设备等。项目总投资3500万元。 | |||||
联系人及联系方式: | |||||
咨询人:李工
电话:15321343317
邮箱:holdone@163.com
友情提醒 |
本信息真实性未经中国工程机械信息网证实,仅供您参考。未经许可,请勿转载。已经本网授权使用的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国工程机械信息网”。 |
特别注意 |
本网部分文章转载自其它媒体,转载目的在于传递更多行业信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。在本网论坛上发表言论者,文责自负,本网有权在网站内转载或引用,论坛的言论不代表本网观点。本网所提供的信息,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有。如果涉及版权需要同本网联系的,请在15日内进行。 |