项目名称:天津期货交割分拣加工中心(一期)项目 | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 交通运输 | 所属领域类型 | 仓储中心 | ||
预算投资总额 | 56800万元 | 投资性质 | 非政府投资 | 资金到位情况 | 正在落实 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2017年 | 预计截止年月 | 2018年 |
所属省份 | 天津 | 所属地级市 | 北辰区 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 工程设计 | 商机描述 | |||
项目所在地 | 天津市 | ||||
项目主要设备 | |||||
自动输送系统、自动分拣系统、自动化仓库系统、皮带输送机、自动传输机、叉车、自动导引搬运车系统、电气设备、照明设备、安防设施、供排水设施、通风设施、购置门式起重机10台、桥式起重机11台、汽车吊2台、叉车8台、钢板纵剪机4台、全自动开平机3台、多功能冲剪机2台、钢材分条机1台、数控钢筋调直机2台等 | |||||
项目详情 | |||||
天津期货交割分拣加工中心(一期)项目,该项目位于天津市。项目总用地面积286750.7平方米,可建设用地面积244206.9平方米.购置门式起重机10台、桥式起重机11台、汽车吊2台、叉车8台、钢板纵剪机4台、全自动开平机3台、多功能冲剪机2台、钢材分条机1台、数控钢筋调直机2台等。项目总投资56800万元。 | |||||
联系人及联系方式: | |||||
咨询人:马工 电话:13808456610 | |||||
友情提醒 |
本信息真实性未经中国工程机械信息网证实,仅供您参考。未经许可,请勿转载。已经本网授权使用的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国工程机械信息网”。 |
特别注意 |
本网部分文章转载自其它媒体,转载目的在于传递更多行业信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。在本网论坛上发表言论者,文责自负,本网有权在网站内转载或引用,论坛的言论不代表本网观点。本网所提供的信息,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有。如果涉及版权需要同本网联系的,请在15日内进行。 |