南京先惠建设投资有限公司数字文化产业孵化器建设项目 | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 机械电子电器 | 所属领域类型 | 机械及零部件 | ||
预算投资总额 | 15000万元 | 投资性质 | 非政府投资 | 资金到位情况 | 已到位 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2017年 | 预计截止年月 | 2018年 |
所属省份 | 江苏 | 所属地级市 | 南京市 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 施工准备 | 商机描述 | 寻开关柜等设备商 | ||
项目所在地 | |||||
项目主要设备 | |||||
高低压配电柜、开关柜、电线电缆、铣床、加热炉、检测装置、数控机床、涂装生产线、车床、热处理炉、冲床、焊接设备、差速器、变速器、剪板机、折弯机、磙板机等 | |||||
项目详情 | |||||
项目占地面积15,580.58m2,建筑面积67,170.51m2,其中地上建筑面积45387.51m2,地下建筑面积21,580m2,建6栋大楼,2栋16层,4栋4层,主要用于数字文化产业研发及配套设施,不得引进生产型和高污染项目。商业配套(5#、6#楼,3#、4#部分楼,建筑面积9038.11㎡)。项目总投资15000万元。 | |||||
咨询人及联系方式: | |||||
咨询人:蒋工 电话:18075130671 邮箱:holdone@163.com |
友情提醒 |
本信息真实性未经中国工程机械信息网证实,仅供您参考。未经许可,请勿转载。已经本网授权使用的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国工程机械信息网”。 |
特别注意 |
本网部分文章转载自其它媒体,转载目的在于传递更多行业信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。在本网论坛上发表言论者,文责自负,本网有权在网站内转载或引用,论坛的言论不代表本网观点。本网所提供的信息,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有。如果涉及版权需要同本网联系的,请在15日内进行。 |