项目名称:年产6亿瓦时锂离子动力电池(一期)项目 | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 机械电子电器 | 所属领域类型 | 电池及电极材料 | ||
预算投资总额 | 120166万元 | 投资性质 | 非政府投资 | 资金到位情况 | 已到位 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2017年 | 预计截止年月 | 2018年 |
所属省份 | 青海 | 所属地级市 | 西宁市 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 工程设计 | 项目性质 | 新建 | ||
项目所在地 | 青海西宁市 | ||||
项目主要设备 | |||||
圆柱电池封口机、圆柱电池滚槽机、推板炉、推舟炉、辊道炉、转轮除湿机、气流粉碎机、机械粉碎机、分级机、正负极材料烧结炉、回转炉、网带炉、真空干燥机、高精度涂布机、全自动卷绕机、对辊机、电池极片辊压机、全自动制片机、全自动注液机、转盘真空注液机、叠片机、烘烤箱、真空行星搅拌机、搅拌罐、浆料自动输送装置、连续辊压机、烘干箱、加热器、裁片机、高精度电子称、超声波焊接机、点焊机、顶侧封装机、自动注液机、一次封边机、电池限位平压机、化成机、高精度化成机、切折烫一体成型机、真空烤箱、抽真空箱、检测设备、电脑化测试系统、动力电池生产测试设备、空压机等 | |||||
项目详情 | |||||
项目年产6亿瓦时锂离子动力电池及4000吨高电压镍锰酸锂正极材料,新建动力锂离子电池生产线5条、高电压镍锰酸锂正极材料生产线4条,总占地面积约220亩,钢结构占地面积11万平方米。项目总投资120166万元。 | |||||
联系人及联系方式: | |||||
咨询人:苏工 电话:18075130671 邮箱:holdone@163.com | |||||
友情提醒 |
本信息真实性未经中国工程机械信息网证实,仅供您参考。未经许可,请勿转载。已经本网授权使用的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国工程机械信息网”。 |
特别注意 |
本网部分文章转载自其它媒体,转载目的在于传递更多行业信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。在本网论坛上发表言论者,文责自负,本网有权在网站内转载或引用,论坛的言论不代表本网观点。本网所提供的信息,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有。如果涉及版权需要同本网联系的,请在15日内进行。 |