项目名称:湖南直升机组装、研发、销售基地二期项目 中项网(原中国工程项目中心网) |
| ||||||
项目所属行业: | 机械电子电器 | 所属领域类型: | 机械及零配件 | 设备来源: | 国内外采购 | ||
预算投资总额: | 10000万元 | 投资性质: | 非政府投资 | 资金到位情况: | 正在落实 | ||
项目建设等级: | 行业高标准 | 预计开建年月: | 2017年 | 预计截止年月: | 2017年 | ||
所属大区: | 华中 | 所属省份: | 湖南 | 所属地级市: | 株洲市 | ||
进展阶段: | 规划构思 | 商机描述: | |||||
项目所在地: | 株洲国家高新区董家塅高科技工业园航空城内 | ||||||
项目主要设备: | 激光割、冲压折弯、数控机床等机加工设备等 | ||||||
项目详情 | 湖南罗特威直升机科技开发有限公司直升机组装、研发、销售基地,该项目位于株洲国家高新区董家塅高科技工业园航空城内。项目建设规模:项目总建筑面积26,330.45㎡,年产20台直升机。包括1栋3层的钢筋砼结构办公楼802.20㎡,1栋3层的钢筋砼结构食堂倒班楼1,113.69㎡,1栋单层钢结构1#厂房1,292㎡,1栋单层钢结构2#厂房56.56㎡,1栋2层的钢框架结构3#厂房11,568㎡,1栋2层的钢框架结构4#厂房11,444.24㎡,1栋单层的钢筋砼结构值班室53.76㎡。项目计容建筑面积35,858.27㎡,建筑基底面积12,627.76㎡,建筑密度39.5%,容积率1.12,绿地率14.67%(来源:中项网)。项目总投资24315万元。本期投资14315万元。 | ||||||
咨询人及联系方式: | 咨询人:李总 电话:18310850345 来源:中项网 |
友情提醒 |
本信息真实性未经中国工程机械信息网证实,仅供您参考。未经许可,请勿转载。已经本网授权使用的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国工程机械信息网”。 |
特别注意 |
本网部分文章转载自其它媒体,转载目的在于传递更多行业信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。在本网论坛上发表言论者,文责自负,本网有权在网站内转载或引用,论坛的言论不代表本网观点。本网所提供的信息,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有。如果涉及版权需要同本网联系的,请在15日内进行。 |