项目名称:图形化蓝宝石衬底项目 中项网(原中国工程项目中心网) |
| ||||||
项目所属行业: | 机械电子电器 | 所属领域类型: | 其它 | 设备来源: | 国内采购 | ||
预算投资总额: | 45000万元 | 投资性质: | 非政府投资 | 资金到位情况: | 已到位 | ||
项目建设等级: | 行业中标准 | 预计开建年月: | 2015年 | 预计截止年月: | 2016年 | ||
所属大区: | 华东 | 所属省份: | 福建 | 所属地级市: | 龙岩市 | ||
进展阶段: | 施工准备 | 项目性质: | 新建 | ||||
项目所在地: | 福建省龙岩市 | ||||||
项目主要设备: | 电脑数控开料机、车边纺形机、倒边机、数控研磨机等 | ||||||
项目详情 | 图形化蓝宝石衬底项目,该项目位于福建省龙岩市高新技术产业开发区。项目建设规模:年产量为720万片/年,总用地面积4751.1m2,总建筑面积8142.88m2。项目总投资45000万元。 | ||||||
咨询人及联系方式: | 咨询人:李经理 电话:13908456610 来源:中项网 | ||||||
友情提醒 |
本信息真实性未经中国工程机械信息网证实,仅供您参考。未经许可,请勿转载。已经本网授权使用的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国工程机械信息网”。 |
特别注意 |
本网部分文章转载自其它媒体,转载目的在于传递更多行业信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。在本网论坛上发表言论者,文责自负,本网有权在网站内转载或引用,论坛的言论不代表本网观点。本网所提供的信息,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有。如果涉及版权需要同本网联系的,请在15日内进行。 |