项目名称:直升机电动救援绞车生产项目 中项网(原中国工程项目中心网) |
| |||||
项目所属行业: | 机械电子电器 | 所属领域类型: | 整车 | 设备来源: | 国内采购 | |
预算投资总额: | 4860万元 | 投资性质: | 非政府投资 | 资金到位情况: | 已到位 | |
项目建设等级: | 行业中标准 | 预计开建年月: | 2015年 | 预计截止年月: | 2016年6月 | |
所属大区: | 华东 | 所属省份: | 山东 | 所属地级市: | 威海市 | |
进展阶段: | 开工在建 | 项目性质: | 新建 | |||
项目所在地: | 山东省威海市 | |||||
项目主要设备: | 成型机、热处理生产线、检测装置、壳体加工设备、数控机床、注塑机、焊装生产线、切割机、总装生产线、焊机、折弯机、起重机、铣床、数控车床、试验机、超声波探伤仪等 | |||||
项目详情 | 直升机电动救援绞车生产项目,该项目位于山东省威海市。项目建设规模:拟建项目包括绞车整机以及配套零部件、直流无刷电机驱动装置、电子测量装备等关键部位的安全装备等研发、生产、检测、调试、装配、挂机试验等,计划年产绞车系统80套。项目总投资4860万元。 | |||||
咨询人及联系方式: | 咨询人:叶经理 电话:13808456610 来源:中项网 |
友情提醒 |
本信息真实性未经中国工程机械信息网证实,仅供您参考。未经许可,请勿转载。已经本网授权使用的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国工程机械信息网”。 |
特别注意 |
本网部分文章转载自其它媒体,转载目的在于传递更多行业信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。在本网论坛上发表言论者,文责自负,本网有权在网站内转载或引用,论坛的言论不代表本网观点。本网所提供的信息,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有。如果涉及版权需要同本网联系的,请在15日内进行。 |