项目名称:年产30万台冷链终端设备(二期)项目 中项网(原中国工程项目中心网) |
| |||||
项目所属行业: | 机械电子电器 | 所属领域类型: | 设备制造 | 设备来源: | 国内采购 | |
预算投资总额: | 10000万元 | 投资性质: | 非政府投资 | 资金到位情况: | 正在落实 | |
项目建设等级: | 行业中标准 | 预计开建年月: | 2016年 | 预计截止年月: | 2016年 | |
所属大区: | 华东 | 所属省份: | 山东 | 所属地级市: | 青岛市 | |
进展阶段: | 工程设计 | 项目性质: | 续建 | |||
项目所在地: | 山东省青岛市 | |||||
项目主要设备: | 数控冲床、数控剪板机、摇臂钻铣床、数控折弯机、台钻、切割机、开可式压力机、点焊机、直流氩弧焊机、等离子切割机、逆变直流弧焊机5、点焊机、空压机等 | |||||
项目详情 | 年产30万台冷链终端设备(二期)项目,该项目位于山东省青岛市。项目建设规模:建设年产30万台冷链终端设备项目。竟得地块占地面积74036m2,规划总建筑面积85777.49m2,主要建设生产厂房2座,新增部分生产设备及劳动定员。项目建成后,生产规模为年产冷链终端设备30万台。项目投资40000万元,二期项目总投资10000万元。 | |||||
咨询人及联系方式: | 咨询人:刘经理 电话:13808456610 来源:中项网 | |||||
友情提醒 |
本信息真实性未经中国工程机械信息网证实,仅供您参考。未经许可,请勿转载。已经本网授权使用的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国工程机械信息网”。 |
特别注意 |
本网部分文章转载自其它媒体,转载目的在于传递更多行业信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。在本网论坛上发表言论者,文责自负,本网有权在网站内转载或引用,论坛的言论不代表本网观点。本网所提供的信息,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有。如果涉及版权需要同本网联系的,请在15日内进行。 |