项目名称:年产8400万片电容式触摸屏、7200万片显示模组、7200万片TP+LCM产品(二期)项目 中项网(原中国工程项目中心网) |
| |||||
项目所属行业: | 机械电子电器 | 所属领域类型: | 电子 | 设备来源: | 国内采购 | |
预算投资总额: | 40000万元 | 投资性质: | 非政府投资 | 资金到位情况: | 已到位 | |
项目建设等级: | 行业中标准 | 预计开建年月: | 2015年8月 | 预计截止年月: | 2016年 | |
所属大区: | 华东 | 所属省份: | 江西 | 所属地级市: | 南昌市 | |
进展阶段: | 施工准备 | 项目性质: | 续建 | |||
项目所在地: | 江西省南昌市 | |||||
项目主要设备: | 原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件等 | |||||
项目详情 | 年产8400万片电容式触摸屏、7200万片显示模组、7200万片TP+LCM产品(二期)项目,该项目位于江西省南昌市。项目建设规模:总占地面积73亩(约48669m2),分两期建设,其中租赁高新低碳创新创业园40亩地(一期),新购置用地33亩(二期);计划总投资15000万美元(约合93000万元人民币),本期投资约40000万元。 | |||||
咨询人及联系方式: | 咨询人:刘经理 电话:13808456610 来源:中项网 | |||||
友情提醒 |
本信息真实性未经中国工程机械信息网证实,仅供您参考。未经许可,请勿转载。已经本网授权使用的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国工程机械信息网”。 |
特别注意 |
本网部分文章转载自其它媒体,转载目的在于传递更多行业信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。在本网论坛上发表言论者,文责自负,本网有权在网站内转载或引用,论坛的言论不代表本网观点。本网所提供的信息,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有。如果涉及版权需要同本网联系的,请在15日内进行。 |