项目名称:太阳能光伏发电智能微网及新能源集成控制系统产业化项目 中项网(原中国工程项目中心网) |
| |||||
项目所属行业: | 机械电子电器 | 所属领域类型: | 电子 | 设备来源: | 国内采购 | |
预算投资总额: | 16208.5万元 | 投资性质: | 非政府投资 | 资金到位情况: | 已到位 | |
项目建设等级: | 行业中标准 | 预计开建年月: | 2015年 | 预计截止年月: | 2016年 | |
所属大区: | 华东 | 所属省份: | 山东 | 所属地级市: | 淄博市 | |
进展阶段: | 施工准备 | 项目性质: | 改扩建 | |||
项目所在地: | 山东淄博市 | |||||
项目主要设备: | 风能发电系统5kw、PCS系统100kw、模拟负载7*3kwRLC负荷、真实负载、模拟断路器、蓄电池、汇流柜、配电柜、微电网集中控制器、触摸屏显示器、通讯管理机、交换机、电度表计、并离网控制装置、负荷控制装置、无铅回流焊设备、半自动印刷机、上板机、接驳台、无铅波峰焊机、无铅双波峰焊锡机、全自动光学检测设备、电脑控制无铅喷雾式双波峰焊机、炉温测试仪、零件计数器、自动编带电阻成型机双K型、全自动散装电容切脚机、全自动散带合并电阻成型机FK、全自动高效型锡渣分离机、电表0029/31两联板测试针床、陕西银星YX-B11-2I单板测试针床、无热再生吸附式干燥机、压力传感器、零件计数器、贴片机器D4 贴片机器D1、本相全自动补偿式电力稳压器、全气动钢网清洗机、焊膏印刷机、测试电桥、DP马达、贴片马达、盾型板、SLEEVE光栅轴、工控机、螺杆空气压缩机、过滤器、管道除油过滤器、仿真器、停板感应器、零件计数器、KFR-120LW/1253LV-SN5空压机立式机、RF-28J车间、101A-4干燥箱(已核实) | |||||
项目详情 | 太阳能光伏发电智能微网及新能源集成控制系统产业化项目,该项目位于山东淄博市。项目建设规模:占地面积40110平方米,主要是生产光伏发电智能微网和光伏发电集成控制系统,年生产GK-8000微电网控制系统90套,SOLAR-8000光伏发电控制系统225套。项目总投资16208.5万元。 | |||||
咨询人及联系方式: | 咨询人:苗经理 电话:13808456610 来源:中项网 | |||||
友情提醒 |
本信息真实性未经中国工程机械信息网证实,仅供您参考。未经许可,请勿转载。已经本网授权使用的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国工程机械信息网”。 |
特别注意 |
本网部分文章转载自其它媒体,转载目的在于传递更多行业信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。在本网论坛上发表言论者,文责自负,本网有权在网站内转载或引用,论坛的言论不代表本网观点。本网所提供的信息,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有。如果涉及版权需要同本网联系的,请在15日内进行。 |