项目名称:年产2.4亿AH动力锂电池产业化项目(VIP)(跟踪1) 中项网(原中国工程项目中心网) |
| |||||
发布时间: | 2015-04-15 | 项目性质: | 新建 | |||
项目所属行业: | 机械电子电器 | 所属领域类型: | 机械及零部件 | 设备来源: | 国内采购 | |
预算投资总额: | 67746.3万元 | 投资性质: | 非政府投资 | |||
项目建设等级: | 行业中标准 | 预计开建年月: | 2015年 | 预计截止年月: | 2016年 | |
所属大区: | 华东 | 所属省份: | 安徽 | 所属地级市: | 合肥市 | |
项目所在地: | 安徽省合肥市 | |||||
项目主要设备: | 混料设备、煅烧设备、多线切割机、扩散炉、光焊机、多线切方机、敷设机、连续磁控溅射镀膜线、光伏组件、覆膜设备、粉碎设备、切割设备、铸锭炉、玻璃清洗设备等 | |||||
项目详情 | 年产2.4亿AH动力锂电池产业化项目,该项目位于安徽省合肥市。项目建设规模:项目在公司已征地范围内新建锂电池生产厂房及相关配套设施,从事锂离子动力电池生产。项目建成后将形成年产2.4亿AH动力锂电池的生产能力。项目总投资67746.3万元。 | |||||
咨询人及联系方式: | 咨询人:方经理 电话:13808456610 来源:中项网 | |||||
友情提醒 |
本信息真实性未经中国工程机械信息网证实,仅供您参考。未经许可,请勿转载。已经本网授权使用的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国工程机械信息网”。 |
特别注意 |
本网部分文章转载自其它媒体,转载目的在于传递更多行业信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。在本网论坛上发表言论者,文责自负,本网有权在网站内转载或引用,论坛的言论不代表本网观点。本网所提供的信息,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有。如果涉及版权需要同本网联系的,请在15日内进行。 |