项目名称:新增年产智能型手机1680万部、年维修智能型手机396万部等扩建项目 中项网(原中国工程项目中心网) |
| |||||
发布时间: | 2015-03-11 | 项目性质: | 改扩建 | |||
项目所属行业: | 机械电子电器 | 所属领域类型: | 电子 | 设备来源: | 国内采购 | |
预算投资总额: | 56045万元 | 投资性质: | 非政府投资 | |||
项目建设等级: | 行业中标准 | 预计开建年月: | 2015年 | 预计截止年月: | 2016年 | |
所属大区: | 华东 | 所属省份: | 江苏 | 所属地级市: | 苏州市 | |
项目所在地: | 江苏省苏州市 | |||||
项目主要设备: | 数控模具雕刻机、光学投影测量仪等各类生产及检测设备 | |||||
项目详情 | 新增年产智能型手机1680万部、年维修智能型手机396万部等扩建项目,该项目位于江苏省苏州市。项目建设规模:厂房总占地面积103353平方米,总建筑面积97785.33平方米,绿化面积20670平方米。本项目建成后预计新增年产智能手机1680万部,年维修智能手机396万部,年产PCB板2800万块。项目总投资56045万元。 | |||||
咨询人及联系方式: | 咨询人:陈经理 电话:13808456610 来源:中项网 |
友情提醒 |
本信息真实性未经中国工程机械信息网证实,仅供您参考。未经许可,请勿转载。已经本网授权使用的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国工程机械信息网”。 |
特别注意 |
本网部分文章转载自其它媒体,转载目的在于传递更多行业信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。在本网论坛上发表言论者,文责自负,本网有权在网站内转载或引用,论坛的言论不代表本网观点。本网所提供的信息,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有。如果涉及版权需要同本网联系的,请在15日内进行。 |