项目名称:江淮汽车公司年产10万台2.0CTI高性能柴油发动机项目 中项网(原中国工程项目中心网) | |||||||
发布时间: | 2014-12-19 | 更新的版本 | 项目性质: | 新建 | |||
项目所属行业: | 机械电子电器 | 所属领域类型: | 零配件 | 设备来源: | 国内采购 | ||
预算投资总额: | 47753.7万元 | 投资性质: | 非政府投资 | 资金到位情况: | 已到位 | ||
项目建设等级: | 行业中标准 | 预计开建年月: | 2014年 | 预计截止年月: | 2015年 | ||
所属大区: | 华东 | 所属省份: | 安徽 | 所属地级市: | 合肥市 | ||
项目所在地: | 安徽省合肥市经济技术开发区江淮汽车零部件生产基地内 | ||||||
项目主要设备: | 数控机床、涂装生产线、焊接设备、仪器仪表、检测装置等 | ||||||
项目详情 | 江淮汽车公司年产10万台2.0CTI高性能柴油发动机项目,该项目位于安徽省合肥市经济技术开发区江淮汽车零部件生产基地内。项目建设规模:主要建设内容包括利用原有厂房约26000平方米,扩建厂房约2500平方米,以及购置设备及相关配套设施建设等,项目建成达产后,年产2.0CTI高性能柴油发动机10万台。项目总投资47753.7万元。 | ||||||
业主方联系人及联系方式: | 安徽江淮汽车股份有限公司 此信息来自中项网 欲知详情请登录www.ccpc360.com |
友情提醒 |
本信息真实性未经中国工程机械信息网证实,仅供您参考。未经许可,请勿转载。已经本网授权使用的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国工程机械信息网”。 |
特别注意 |
本网部分文章转载自其它媒体,转载目的在于传递更多行业信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。在本网论坛上发表言论者,文责自负,本网有权在网站内转载或引用,论坛的言论不代表本网观点。本网所提供的信息,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有。如果涉及版权需要同本网联系的,请在15日内进行。 |