项目名称:锦州瑞光电子有限公司年产200万只模拟集成电路产业化项目 中项网(原中国工程项目中心网) |
| ||||||
发布时间: | 2014-06-18 | 项目性质: | 新建 | ||||
项目所属行业: | 机械电子电器 | 所属领域类型: | 机械及零部件 | 设备来源: | 国内采购 | ||
预算投资总额: | 4000万元 | 投资性质: | 非政府投资 | ||||
项目建设等级: | 暂未确定 | 预计开建年月: | 2014年 | 预计截止年月: | 2014年 | ||
所属大区: | 东北 | 所属省份: | 辽宁 | ||||
项目主要设备: | 洁具、剪板机、压力机、加工中心、变压器、配电柜、开关柜、管道、阀门、地漏、电线电缆、灯具、数控车削中心、电脑锣、液压机、高温炉、真空泵等 | ||||||
项目详情 | 锦州瑞光电子有限公司年产200万只模拟集成电路产业化项目,项目建设规模:建筑面积15000平方米。项目总投资约4000万元。 | ||||||
业主方联系人及联系方式: | 锦州瑞光电子有限公司 电话:18310850345 此信息来自中项网 欲知详情请登录www.ccpc360.com | ||||||
版权所有:ccpc360-中项网(原中国工程项目中心网) 咨询电话:010-57422202/57422203 |
友情提醒 |
本信息真实性未经中国工程机械信息网证实,仅供您参考。未经许可,请勿转载。已经本网授权使用的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国工程机械信息网”。 |
特别注意 |
本网部分文章转载自其它媒体,转载目的在于传递更多行业信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。在本网论坛上发表言论者,文责自负,本网有权在网站内转载或引用,论坛的言论不代表本网观点。本网所提供的信息,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有。如果涉及版权需要同本网联系的,请在15日内进行。 |